Monte Sasso delle Dodici | Quota 2446 | Dislivello 191 |
Provincia Trento
| Tempi 3 h + Ritorno | Grado Abbastanza Facile |
Monte Malinverno | Quota 2630 | Dislivello 711 |
Provincia Trento | Tempi 8 h A/R | Grado Molto difficile |
Monte Costabella | Quota 2762 | Dislivello 234 |
Provincia Trento | Tempi 6,30 h A/R | Grado Estremamente difficile |
Monte Colombert | Quota 2670 | Dislivello 330 |
Provincia Trento | Tempi 1,30h A/R | Grado Abbastanza difficile |
Pareti dei Maerins | Quota 2213 | Dislivello 691 |
Provincia Trento
| Tempi 2h A/R | Grado Difficile+ |
Monte Colàc | Quota 2713 | Dislivello 563 |
Provincia Trento | Tempi 2,30h A/R | Grado Molto Difficile |
Monte Sasso Vernale | Quota 2864 | Dislivello 848 |
Provincia Trento | Tempi 5 h A/R | Grado Molto Difficile |
Monte Marmolada | Quota 2896 | Dislivello 880 |
Provincia Trento | Tempi 4h A/R | Grado Difficile+ |
Monte Serauta | Quota 2950 | Dislivello 894 |
Provincia Trento
| Tempi 5,30h A/R | Grado Molto Difficile |
Monte Mesola | Quota 2550 | Dislivello 494 |
Provincia Trento | Tempi 3h A/R | Grado Molto Difficile |
Monte Àuta | Quota 2624 | Dislivello 1524 |
Provincia Trento | Tempi 4,30 h A/R | Grado Molto Difficile |